Pfingstturnier 2016 Gruppe A Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | 1.EV Stattersdorf |
Durchführer: | 1.EV Stattersdorf |
Ort: | Stocksporthalle Stattersdorf |
Datum: | 14.05.2016 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Union Wang | NÖ | 20 | 3,111 | 252 | 81 |
Karl Markus,Feregyhazy Thomas,Pitzl Mario,Solböck Stefan | ||||||
2 | ESV Hernstein | NÖ | 18 | 1,643 | 207 | 126 |
Rauch Gregor,Dresch Hans,Fleischmann Gerhard,Wimmer Sascha | ||||||
3 | SSV St.Aegyd | NÖ | 18 | 1,137 | 158 | 139 |
Erkingern Hubert,Erkinger Marc,Brandauer Peter,Brandauer Patrick | ||||||
4 | ASK Stocksport St.Valentin | OÖ | 16 | 1,902 | 213 | 112 |
Singer Albert,Stoffelbauer Johann,Schmidthaler Gerhard,Haunschmied Gerhard | ||||||
5 | 1.EV Stattersdorf | NÖ | 16 | 1,320 | 194 | 147 |
Walter Markus,Schrenk Michael,Lackner Jürgen,Kerschner Claus | ||||||
6 | ESV Umdasch Amstetten | NÖ | 13 | 1,373 | 195 | 142 |
Mitterlehner Heinz,Mock Roland,Pronegg Bernhard,Naglseder Gottfried jun. | ||||||
7 | Union Amstetten | NÖ | 10 | 1,024 | 172 | 168 |
Tauer Michael,Hannenkamp Karl jun.,Weissenbacher Günter,Reickersdorfer Laurenz | ||||||
8 | ESV Oberwart | B | 10 | 0,784 | 145 | 185 |
Resch Christian,Horvath Ludwig,Greller Ewald,Greller Markus | ||||||
9 | ASKÖ Mödling | NÖ | 8 | 0,838 | 145 | 173 |
Grubelnik Thomas,Weber Günter,Grubelnik Christopher,Schwarzbauer Leopold | ||||||
10 | ESV Kernhof | NÖ | 8 | 0,599 | 121 | 202 |
Winkler Benjamin,Holzlechner Martin,Hagauer Christoph,Hagauer Reinhard | ||||||
11 | SSV Bad Deutsch Altenburg | NÖ | 8 | 0,515 | 121 | 235 |
Zapletal Robert,Ressler Johann,Dorner Christian,Kaufmann Christoph | ||||||
12 | ESC Vienna | W | 6 | 0,418 | 102 | 244 |
Kellner Andreas,Kellner Kurt,Kroboth Hans,Filz Norbert | ||||||
13 | WSV Voest Alpine Krems | NÖ | 5 | 0,608 | 110 | 181 |
Suchanek reinhard,Seifert Engelbert,Enne Franz,Thill Rene |
Köninger Harald 1.EV Stattersdorf (Schiedsrichter) |
Köninger Harald 1.EV Stattersdorf (Wettbewerbsleiter) |
Schreck Hannes 1.EV Stattersdorf (Schriftführer) |
Pfingstturnier 2016 Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | 1.EV Stattersdorf |
Durchführer: | 1.EV Stattersdorf |
Ort: | Stocksporthalle Stattersdorf |
Datum: | 14.05.2016 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SC Traismauer | NÖ | 20 | 2,279 | 237 | 104 |
Dumfahrt Heinrich,Schreiblehner Leopold,Vesely Christoph,Küttner Andreas | ||||||
2 | ESV Volksbank Pöggstall | NÖ | 20 | 1,807 | 215 | 119 |
Grossinger Gerald,Hackl Andreas,Pöcksteiner Mario,Wiesenbacher Karl | ||||||
3 | SSV Zellerndorf | NÖ | 17 | 1,224 | 180 | 147 |
Putz Edmund,Auer Leopold,Graf Willi,Gürtler Manfred | ||||||
4 | ESV Loich | NÖ | 16 | 1,462 | 190 | 130 |
Gnadenberger Stefan,Gnadenberger Harald,Saupriegl Norbert,Bumetler Alfred | ||||||
5 | HFC Matzleinsdorf | NÖ | 14 | 1,276 | 185 | 145 |
Schuster Manfred,Köninger Christoph,Fischlmaier Didi,Wittmann Nik | ||||||
6 | SV Weikertschlag/Oberndorf | NÖ | 13 | 1,511 | 210 | 139 |
Irschik Martin,ZoderDani,Schmalzbauer Lukas,Sauer Veronika,Hofbauer Karin | ||||||
7 | Union Mistelbach | NÖ | 12 | 1,172 | 170 | 145 |
Platschka Manfred,Stark Christian,Brulha Peter,Gaier Stefan | ||||||
8 | SSV Stockfalken Hohenau | NÖ | 12 | 1,006 | 173 | 172 |
Resch Erich,Kaiser Alfred,Palecek Silvia,Palecek Roman | ||||||
9 | SG Schnoflsiedlung/Voith St.Pölten | NÖ | 10 | 0,710 | 142 | 200 |
Nolz Thomas,Vrablicz Adolf,Leuchtenmüller Johann,Leuchtenmüller Patrick | ||||||
10 | ESV Gerasdorf | NÖ | 8 | 0,712 | 136 | 191 |
Mülleder Hubert,Tippelt Oliver,Gehringer Siegfried,Gehringer Michael | ||||||
11 | SK Feuersbrunn/Wagram | NÖ | 8 | 0,710 | 130 | 183 |
Mayer erwin,Überacker Anton,Alperslan Johann,Krammer Mario,Kittenberger Ferdinand | ||||||
12 | SU Stocksportfreunde Tulln | NÖ | 4 | 0,449 | 106 | 236 |
Zofall Michael,Scheuer Patric,Vratny Franz,Vratny Regina,Scheuer Christoph | ||||||
13 | SC Harland Holz Wallner | NÖ | 2 | 0,318 | 76 | 239 |
Janko Johannes,Schuster Martin,Gruber Jürgen,Smrcka Walter,Schoderböck Rudolf |
Köninger Harald 1.EV Stattersdorf (Schiedsrichter) |
Köninger Harald 1.EV Stattersdorf (Wettbewerbsleiter) |
Schreck Hannes 1.EV Stattersdorf (Schriftführer) |